# | ♂ | Meno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abbas | Hank, úprimný |
2 | ♂ | Abeek | |
3 | ♂ | Aberto | od nádherné ušľachtilé správanie |
4 | ♂ | Abheek | Ten, ktorý je bez obáv |
5 | ♂ | Abhiman | sebaúcta |
6 | ♂ | Adel | Šľachta |
7 | ♂ | Aedan | Málo |
8 | ♂ | Ajmal | |
9 | ♂ | Akay | Shining Moon |
10 | ♂ | Akeno | V dopoludňajších hodinách, svetlé oblasti; krásny východ slnka a západ slnka |
11 | ♂ | Ali | Noble, Sublime |
12 | ♂ | Alvaro | Ochranca všetkých |
13 | ♂ | Amar | Dlhá životnosť |
14 | ♂ | Amir | , Riaditeľ, pravítko |
15 | ♀ | Amir Ali | |
16 | ♂ | Anes | |
17 | ♂ | Anil | Vietor / boh vetra |
18 | ♂ | Antonie | Neoceniteľný |
19 | ♂ | Arata | čerstvé, nové |
20 | ♀ | Aria | lev |
21 | ♂ | Armin | skvelé, skvelé |
22 | ♂ | Arno | Ten, kto vládne ako orol |
23 | ♀ | Arsham | |
24 | ♀ | Arta | zlatý |
25 | ♂ | Arthas | |
26 | ♂ | Arttu | Pivo, kameň |
27 | ♀ | Asuka | Zajtra, vôňa a parfém |
28 | ♂ | Atsushi | Súcitný bojovník |
29 | ♂ | Ayman | Pravú ruku, šťastie, |
30 | ♂ | Baek Hyun | |
31 | ♂ | Bardia | Vznešený, Lofty |
32 | ♂ | Baris | Oblečenie |
33 | ♂ | Behnam | |
34 | ♂ | Benyamin | Benjamín |
35 | ♂ | Berk | Oblečenie |
36 | ♂ | Chao | prekonať |
37 | ♂ | Diego | on päta grip |
38 | ♂ | Dmitri | Krajiny |
39 | ♂ | Edris | Rich Ruler |
40 | ♀ | Ella | Boh prisahal |
41 | ♂ | Elvin | Priateľ |
42 | ♂ | Enzo | meč |
43 | ♂ | Eunji | celkom úspešný vo svojom živote |
44 | ♂ | Evin | Yahweh zmierna |
45 | ♂ | Farshid Rasoli | |
46 | ♂ | Feliks | šťastný |
47 | ♂ | Freedom | Sloboda, sloboda. |
48 | ♂ | Hachiro | Osem |
49 | ♂ | Haku | Učiteľ, učiteľ, dozorca |
50 | ♀ | Hansol | |
51 | ♂ | Hanz | dar Yahweh |
52 | ♀ | Hitomi | krásny |
53 | ♂ | Hyu Jong | |
54 | ♂ | Ian | Yahweh je milostivý |
55 | ♂ | Ilia | Boh je Pán |
56 | ♂ | Jacob | on päta grip |
57 | ♂ | Javad | |
58 | ♂ | Johannes | Yahweh je milostivý |
59 | ♀ | Kalina | Rowan Tree |
60 | ♂ | Kamal | Dokonalosť |
61 | ♂ | Kang-Dae | Silný |
62 | ♂ | Kazuto | |
63 | ♂ | Ken | Narodený |
64 | ♂ | Kustaa | ktorí chválili |
65 | ♂ | Liam | s vôľou silný ako helma |
66 | ♂ | Lok | Joyful. |
67 | ♂ | Lorenzo | uznávaný |
68 | ♂ | Mahan | veľký |
69 | ♂ | Mahdi | spravodlivý |
70 | ♂ | Mansour | Víťazný |
71 | ♂ | Manuel | Boh je s nami |
72 | ♂ | Masayushi | |
73 | ♂ | Masoud | Fortunato |
74 | ♂ | Mehnab | |
75 | ♂ | Mehran | Charakter |
76 | ♂ | Mickey | Kto je ako Boh |
77 | ♂ | Mika | Kto je ako Boh |
78 | ♂ | Mikkel | Podobať Bohu |
79 | ♂ | Milo | urastený, vyčistiť |
80 | ♂ | Mohammad | Chvályhodný |
81 | ♂ | Mohsen | dobrodinec |
82 | ♂ | Mojtaba | Zvoliť |
83 | ♂ | Morgan | zrušte |
84 | ♂ | Naruto | Silný whirlpool |
85 | ♂ | Oleg | prosperujúcej |
86 | ♀ | Rahil | Innocent. |
87 | ♂ | Ramin | |
88 | ♂ | Rei | Zákon, usilovať |
89 | ♂ | Reza | Heat / leto, Huntress |
90 | ♂ | Reza Naseri | |
91 | ♂ | Ronin | Málo |
92 | ♂ | Saber | Sword. |
93 | ♂ | Salar_Chi | |
94 | ♂ | Sami | |
95 | ♀ | Santana | Svätý |
96 | ♂ | Sasuke | pomoc |
97 | ♂ | Sebastian | Mužskosť |
98 | ♂ | Seung | Nástupca. |
99 | ♂ | Shahin | Hawk, sokol |
100 | ♂ | Shaun | Yahweh je milostivý |
101 | ♂ | Shikamaru | Ak jeleň |
102 | ♂ | Silas | Vládca lesa |
103 | ♀ | Sora | Nebo |
104 | ♂ | Sorin | |
105 | ♂ | Sung | Nástupca |
106 | ♀ | Sylvia | |
107 | ♂ | Vahid | |
108 | ♂ | Yaghoob | |
109 | ♂ | Yasser | Jednoduché podmienky |
110 | ♂ | Yong | Brave |
111 | ♀ | Yoongi | |
112 | ♀ | Young-Jae | Večný prosperujúce |
113 | ♀ | Zahra | Jemné / žiarivý, biely |
114 | ♂ | Zenshiro | Len štvrtý syn |
115 | ♀ | آرمين | |
116 | ♂ | آرمین | |
117 | ♂ | آریا | |
118 | ♀ | احسان | |
119 | ♂ | احمد | |
120 | ♂ | ارین | |
121 | ♂ | اسد | |
122 | ♂ | اسدالله | |
123 | ♂ | اشکان | |
124 | ♂ | افسانه | |
125 | ♂ | اکبر | |
126 | ♂ | امير | |
127 | ♀ | امید | |
128 | ♂ | امیر | |
129 | ♂ | امیرعلی | |
130 | ♂ | بردیا | |
131 | ♂ | بهراد | |
132 | ♂ | پرویز | Šťastie, šťastný |
133 | ♂ | پوریا | |
134 | ♂ | پیام | Správa |
135 | ♂ | جواد | |
136 | ♂ | حجت | |
137 | ♂ | حسن | pekný, byť, byť docela dobrý |
138 | ♂ | حسین | |
139 | ♂ | رحیم | |
140 | ♂ | رسول | |
141 | ♂ | رضا | |
142 | ♀ | زهرا | brilantné, jasný |
143 | ♀ | زوهان | |
144 | ♀ | سارا | |
145 | ♂ | سامان | |
146 | ♂ | سبحان | |
147 | ♂ | سپهر | |
148 | ♂ | سجاد | |
149 | ♂ | سروش | |
150 | ♂ | سعید | |
151 | ♂ | سهند | |
152 | ♂ | سو هیون | |
153 | ♀ | سيدرا | |
154 | ♂ | صادق | |
155 | ♂ | عارفه | |
156 | ♂ | عرفان | |
157 | ♂ | علی | |
158 | ♂ | علیرضا | |
159 | ♂ | فاروق | kto môže povedať, dobré od zlého |
160 | ♂ | فرهاد | |
161 | ♀ | فطوم | |
162 | ♂ | فواد | |
163 | ♂ | كيوان | |
164 | ♂ | کیارش | |
165 | ♂ | مبین | |
166 | ♂ | متین | |
167 | ♂ | محسن | |
168 | ♂ | محمد | |
169 | ♂ | محمدرضا | |
170 | ♂ | مسلم | |
171 | ♂ | مسیح | |
172 | ♂ | مصطفی | |
173 | ♂ | ممد | |
174 | ♂ | منصور | |
175 | ♂ | مهدی | |
176 | ♂ | مهرداد | |
177 | ♂ | مهيد | |
178 | ♂ | میلاد | |
179 | ♂ | نجمه | |
180 | ♂ | نذیز | |
181 | ♀ | نورهان | |
182 | ♀ | نيلاي | |
183 | ♂ | نیما | práve, spravodlivé |
184 | ♂ | هادی | |
185 | ♂ | هیژا | |
186 | ♂ | وحید | |
187 | ♀ | یاسر | |
188 | ♂ | یاشار | |
189 | ♂ | یوسف |
Popular names per language
albánskaanglickáarabskábengálskabulharskáčeskáčínskadánskaetiópskafilipínskafinskafrancúzskagréckahebrejskáhindskáholandskáindonézskajaponskájuhoafrickákannadskákatalánskakórejskálitovskálotyšskámaďarskánemeckánórskaPánpanipoľskáportugalskárumunskáruskáslovenskáslovinskášpanielskasvahilskašvédskatalianskathajskátureckáukrajinskávietnamská